Skip to main content

Tarif des Prestations « Service Enfance »

En vigueur au 01/09/2024

GARDERIE COMMUNALE

Garderie CommunaleMatin 1h45
Tarif de base
Soir 2h25
Tarif de base
Service minimum journéePAI Service minimum journée
Tranche 1de 0 € à 400 €0.93 €0.99 €11.49 €9.58 €
Tranche 2de 401 à 600 €0.94 €1.00 €12.15 €10.23 €
Tranche 3de 601 € à 800 €0.96 €1.01 €12.87 €10.95 €
Tranche 4de 801 à 1000 €1.03 €1.10 €13.61 €11.68 €
Tranche 5de 1001 € à 1200 €1.14 €1.21 €14.55 €12.60 €
Tranche 6de 1201 € à 1400 €1.24 €1.31 €17.08 €15.10 €
Tranche 7de 1401 € à 1700 €1.35 €1.41 €18.63 €16.64 €
Tranche 8de 1701 € à 2000 €1.46 €1.53 €20.34 €18.33 €
Tranche 9de 2001 à 3000 €1.58 €1.66 €22.08 €20.06 €
Tranche 10+ 3000 €1.71 €1.79 €23.86 €21.82 €
Tranche 111/4 h supplémentaire1.37 €1.37 €

CENTRE DE LOISIRS LAUNAC ET COMMUNES CONVENTIONNÉES

Centre de Loisirs Launac et Communes ConventionnéesMercredi 1/2 journée avec repas Mercredi journéeJournée vacancesforfait semaine
Tarif de basePAITarif de basePAITarif de basePAITarif de basePAI
Tranche 1de 0 € à 400 €5,68 €3,77 €11,49 €9,58 €11.49 €9.58 €57,54 €47,98 €
Tranche 2de 401 à 600 €6,42 €4,50 €12,15 €10,23 €12.15 €10.23 €57,82 €48,25 €
Tranche 3de 601 € à 800 €7,09 €5,16 €12,87 €10,95 €12.87 €10.95 €58,38 €48,86 €
Tranche 4de 801 à 1000 €7,78 €5,82 €13,61 €11,68 €13.61 €11.68 €60,16 €50,57 €
Tranche 5de 1001 € à 1200 €8,49€6,53 €14,55 €12,60 €14.55 €12.60 €62,26 €52,64 €
Tranche 6de 1201 € à 1400 €9,96 €7,95 €17,08 €15,10 €17.08 €15.10 €71,48 €61,73 €
Tranche 7de 1401 € à 1700 €11,42 €9,39 €18,63 €16,64 €18.63 €16.64 €78,39 €68,57 €
Tranche 8de 1701 € à 2000 €13,06 €10,99 €20,34 €18,33 €20.34 €18.33 €94,20 €84,23 €
Tranche 9de 2001 à 3000 €14,59 €12,50 €22,08 €20,06 €22.08 €20.06 €103,97 €93,91 €
Tranche 10+ 3000 €16,54 €14,41 €23,86 €21,82 €23.86 €21.82 €111,35 €101,21 €

CENTRE DE LOISIRS COMMUNES EXTERIEURES

Centre de Loisirs Launac Communes ExtérieuresMercredi 1/2 journée avec repas Mercredi journéeJournée vacancesforfait semaine
Tarif de basePAITarif de basePAITarif de basePAITarif de basePAI
Tranche 1de 0 € à 400 €32,25 €30,38 €39,78 €37,91 €39,78 €37,91 €99,01 €89,64 €
Tranche 2de 401 à 600 €33,19 €31,32 €40,63 €38,76 €40,63 €38,76 €99,37 €90,01 €
Tranche 3de 601 € à 800 €34,03 €32,17 €41,56 €39,69 €41,56 €39,69 €100,09 €90,78 €
Tranche 4de 801 à 1000 €34,90 €33,03 €42,50 €40,63 €42,50 €40,63 €102,37 €93,01 €
Tranche 5de 1001 € à 1200 €35,83 €33,96 €43,71 €41,83 €43,71 €41,83 €105,06 €95,70 €
Tranche 6de 1201 € à 1400 €37,68 €35,80 €46,97 €45,09 €46,97 €45,09 €116,94 €107,52 €
Tranche 7de 1401 € à 1700 €39,56 €37,67 €48,96 €47,08 €48,96 €47,08 €125,81 €116,40 €
Tranche 8de 1701 € à 2000 €41,63 €39,75 €51,17 €49,29 €51,17 €49,29 €146,15 €136,73 €
Tranche 9de 2001 à 3000 €43,58 €41,70 €53,40 €51,52 €53,40 €51,52 €158,72 €149,30 €
Tranche 10+ 3000 €46,07 €44,19 €55,70 €53,81 €55,70 €53,81 €168,21 €158,79 €

Démarches en Lignes

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez adresser vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne, il vous suffit simplement de cliquer.

Calcul de la taxe d’aménagement

Simulez la taxe d’aménagement de votre projet.

Ma Ville selon mon Profil

Jeunesse

Services à l'attentions des jeunes à Launac

Famille

Découvrez les services dédiés aux familles

Sénior

Retrouvez ici les informations et services pour nos aînés au quotidien

Touriste

Attractions, événements et conseils pour profiter pleinement de votre séjour à Launac

TOUS NOS SITES

Liens Institutionnels