Tarif des Prestations « Service Enfance »
En vigueur au 01/09/2024
En vigueur au 01/09/2024
Garderie Communale | Matin 1h45 Tarif de base | Soir 2h25 Tarif de base | Service minimum journée | PAI Service minimum journée | |
---|---|---|---|---|---|
Tranche 1 | de 0 € à 400 € | 0.93 € | 0.99 € | 11.49 € | 9.58 € |
Tranche 2 | de 401 à 600 € | 0.94 € | 1.00 € | 12.15 € | 10.23 € |
Tranche 3 | de 601 € à 800 € | 0.96 € | 1.01 € | 12.87 € | 10.95 € |
Tranche 4 | de 801 à 1000 € | 1.03 € | 1.10 € | 13.61 € | 11.68 € |
Tranche 5 | de 1001 € à 1200 € | 1.14 € | 1.21 € | 14.55 € | 12.60 € |
Tranche 6 | de 1201 € à 1400 € | 1.24 € | 1.31 € | 17.08 € | 15.10 € |
Tranche 7 | de 1401 € à 1700 € | 1.35 € | 1.41 € | 18.63 € | 16.64 € |
Tranche 8 | de 1701 € à 2000 € | 1.46 € | 1.53 € | 20.34 € | 18.33 € |
Tranche 9 | de 2001 à 3000 € | 1.58 € | 1.66 € | 22.08 € | 20.06 € |
Tranche 10 | + 3000 € | 1.71 € | 1.79 € | 23.86 € | 21.82 € |
Tranche 11 | 1/4 h supplémentaire | 1.37 € | 1.37 € |
Centre de Loisirs Launac et Communes Conventionnées | Mercredi 1/2 journée avec repas | Mercredi journée | Journée vacances | forfait semaine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif de base | PAI | Tarif de base | PAI | Tarif de base | PAI | Tarif de base | PAI | ||
Tranche 1 | de 0 € à 400 € | 5,68 € | 3,77 € | 11,49 € | 9,58 € | 11.49 € | 9.58 € | 57,54 € | 47,98 € |
Tranche 2 | de 401 à 600 € | 6,42 € | 4,50 € | 12,15 € | 10,23 € | 12.15 € | 10.23 € | 57,82 € | 48,25 € |
Tranche 3 | de 601 € à 800 € | 7,09 € | 5,16 € | 12,87 € | 10,95 € | 12.87 € | 10.95 € | 58,38 € | 48,86 € |
Tranche 4 | de 801 à 1000 € | 7,78 € | 5,82 € | 13,61 € | 11,68 € | 13.61 € | 11.68 € | 60,16 € | 50,57 € |
Tranche 5 | de 1001 € à 1200 € | 8,49€ | 6,53 € | 14,55 € | 12,60 € | 14.55 € | 12.60 € | 62,26 € | 52,64 € |
Tranche 6 | de 1201 € à 1400 € | 9,96 € | 7,95 € | 17,08 € | 15,10 € | 17.08 € | 15.10 € | 71,48 € | 61,73 € |
Tranche 7 | de 1401 € à 1700 € | 11,42 € | 9,39 € | 18,63 € | 16,64 € | 18.63 € | 16.64 € | 78,39 € | 68,57 € |
Tranche 8 | de 1701 € à 2000 € | 13,06 € | 10,99 € | 20,34 € | 18,33 € | 20.34 € | 18.33 € | 94,20 € | 84,23 € |
Tranche 9 | de 2001 à 3000 € | 14,59 € | 12,50 € | 22,08 € | 20,06 € | 22.08 € | 20.06 € | 103,97 € | 93,91 € |
Tranche 10 | + 3000 € | 16,54 € | 14,41 € | 23,86 € | 21,82 € | 23.86 € | 21.82 € | 111,35 € | 101,21 € |
Centre de Loisirs Launac Communes Extérieures | Mercredi 1/2 journée avec repas | Mercredi journée | Journée vacances | forfait semaine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif de base | PAI | Tarif de base | PAI | Tarif de base | PAI | Tarif de base | PAI | ||
Tranche 1 | de 0 € à 400 € | 32,25 € | 30,38 € | 39,78 € | 37,91 € | 39,78 € | 37,91 € | 99,01 € | 89,64 € |
Tranche 2 | de 401 à 600 € | 33,19 € | 31,32 € | 40,63 € | 38,76 € | 40,63 € | 38,76 € | 99,37 € | 90,01 € |
Tranche 3 | de 601 € à 800 € | 34,03 € | 32,17 € | 41,56 € | 39,69 € | 41,56 € | 39,69 € | 100,09 € | 90,78 € |
Tranche 4 | de 801 à 1000 € | 34,90 € | 33,03 € | 42,50 € | 40,63 € | 42,50 € | 40,63 € | 102,37 € | 93,01 € |
Tranche 5 | de 1001 € à 1200 € | 35,83 € | 33,96 € | 43,71 € | 41,83 € | 43,71 € | 41,83 € | 105,06 € | 95,70 € |
Tranche 6 | de 1201 € à 1400 € | 37,68 € | 35,80 € | 46,97 € | 45,09 € | 46,97 € | 45,09 € | 116,94 € | 107,52 € |
Tranche 7 | de 1401 € à 1700 € | 39,56 € | 37,67 € | 48,96 € | 47,08 € | 48,96 € | 47,08 € | 125,81 € | 116,40 € |
Tranche 8 | de 1701 € à 2000 € | 41,63 € | 39,75 € | 51,17 € | 49,29 € | 51,17 € | 49,29 € | 146,15 € | 136,73 € |
Tranche 9 | de 2001 à 3000 € | 43,58 € | 41,70 € | 53,40 € | 51,52 € | 53,40 € | 51,52 € | 158,72 € | 149,30 € |
Tranche 10 | + 3000 € | 46,07 € | 44,19 € | 55,70 € | 53,81 € | 55,70 € | 53,81 € | 168,21 € | 158,79 € |
TOUS NOS SITES